Akü Değerleri
Akü Markaları ve Kapasiteleri
Marka | Kapasite (Ah) | Voltaj (V) | CCA (A) | Rezerv Kapasitesi (RC) | Tip | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yiğit Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1450 A | 330 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
Varta Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1500 A | 330 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
Çelik Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1400 A | 330 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
President Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1450 A | 320 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
İnci Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1500 A | 340 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
Feza Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1450 A | 330 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
Bosch Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1500 A | 330 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 | |
Mutlu Akü | 52 Ah | 12 V | 500 A | 80 dakika | Kurşun-Asit | 207 x 175 x 190 |
55 Ah | 12 V | 510 A | 85 dakika | Kurşun-Asit | 230 x 172 x 202 | |
72 Ah | 12 V | 680 A | 110 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
74 Ah | 12 V | 700 A | 115 dakika | Kurşun-Asit | 278 x 175 x 190 | |
90 Ah | 12 V | 760 A | 140 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
95 Ah | 12 V | 800 A | 150 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
100 Ah | 12 V | 850 A | 160 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
105 Ah | 12 V | 870 A | 165 dakika | AGM | 353 x 175 x 190 | |
135 Ah | 12 V | 1000 A | 200 dakika | AGM | 513 x 189 x 223 | |
180 Ah | 12 V | 1200 A | 260 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
200 Ah | 12 V | 1300 A | 280 dakika | AGM | 518 x 276 x 242 | |
225 Ah | 12 V | 1500 A | 340 dakika | AGM | 522 x 240 x 240 |
Marka Açıklamaları
Yiğit Akü:
- Özellikler: Yiğit Akü, uzun ömürlü ve güvenilir performansıyla bilinir. Geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve çeşitli araç tiplerine uygun aküler üretir.
- Öne Çıkan Modeller: AGM ve Kurşun-Asit akülerde geniş seçenekler sunar.
Varta Akü:
- Özellikler: Varta, yüksek performanslı ve dayanıklı aküleri ile tanınır. Avrupa standartlarına uygun olarak üretilir ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder.
- Öne Çıkan Modeller: AGM teknolojisiyle üretilen modelleri, yüksek CCA değerleri ile öne çıkar.
Çelik Akü:
- Özellikler: Çelik Akü, uygun fiyat ve sağlam performans dengesi sunar. Özellikle ticari araçlar için tercih edilir.
- Öne Çıkan Modeller: Yüksek kapasite ve dayanıklılık sunan AGM aküler.
President Akü:
- Özellikler: President Akü, uzun ömürlü ve yüksek performanslı aküler üretir. Hem binek hem de ticari araçlar için uygundur.
- Öne Çıkan Modeller: AGM ve Kurşun-Asit akülerde çeşitli seçenekler mevcuttur.
İnci Akü:
- Özellikler: İnci Akü, yenilikçi teknolojileri ve kaliteli ürünleri ile bilinir. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda önemli bir yere sahiptir.
- Öne Çıkan Modeller: Geniş ürün yelpazesi ile birçok araç tipine uygun aküler sunar.
Feza Akü:
- Özellikler: Feza Akü, güvenilir ve dayanıklı aküler üretir. Özellikle ağır vasıta ve ticari araçlar için uygundur.
- Öne Çıkan Modeller: Yüksek CCA değerleri ve uzun ömür sunan AGM aküler.
Bosch Akü:
- Özellikler: Bosch, üstün teknoloji ve kaliteli malzemelerle üretilen aküleri ile bilinir. Geniş servis ağı ve kullanıcı desteği sunar.
- Öne Çıkan Modeller: Yüksek performanslı AGM ve Kurşun-Asit aküler.
Mutlu Akü:
- Özellikler: Mutlu Akü, Türkiye'nin en bilinen ve tercih edilen akü markalarından biridir. Uzun ömür ve yüksek performans sunar.
- Öne Çıkan Modeller: Farklı araç tipleri için uygun geniş kapasiteli aküler.